CÁLCULO DE LA RANURAS PARA EL CABLE EN EL TAMBOR DE ENROLLADURA
DIAM.CABLE | A | B | C | D |
9.6 | 11.2 | 5.6 | 2.4 | 2.4 |
11.2 | 12.7 | 6.4 | 2.8 | 2.4 |
12.7 | 14.3 | 7.2 | 3.2 | 2.4 |
14.5 | 15.9 | 8.0 | 3.6 | 3.2 |
15.9 | 17.5 | 8.8 | 4.0 | 3.2 *** |
17.5 | 19.1 | 9.6 | 4.4 | 3.2 |
19.05 | 20.7 | 10.4 | 4.8 | 4.0 |
20.7 | 22.23 | 11.2 | 5.2 | 4.0 |
22.23 | 24.0 | 12.0 | 5.6 | 4.0 |
23.82 | 25.4 | 12.7 | 6.0 | 4.8 |
25.4 | 27.0 | 13.5 | 6.4 | 4.8 |
*** SE TOMÓ COMO VALOR PARA EL CÁLCULO.